⚡ 30 kW hibridinis inverteris Solis-S6-EH3P30K-H-S6 – galia ir patikimumas dideliems projektams
Solis-S6-EH3P30K-H-S6 – aukštos galios hibridinis inverteris, pritaikytas tiek gyvenamiesiems, tiek komerciniams projektams, kur reikalingas stabilus trifazis elektros tiekimas ir atsarginė galia.
Šis modelis leidžia efektyviai valdyti saulės elektrinės gamybą, akumuliatorių įkrovą bei tinklo apkrovas, užtikrinant iki 97,8 % efektyvumą ir saugų darbą net ekstremaliomis sąlygomis.
📊 Techniniai duomenys
Parametras | Reikšmė |
---|---|
Rekomenduojamas PV masyvo dydis | 60 kW |
Maksimali įvesties (DC) galia | 60 kW |
Maksimali įtampa | 1000 V |
Vardinė įtampa | 600 V |
Paleidimo įtampa | 180 V |
MPPT įtampos diapazonas | 150–850 V |
Maksimali įvesties srovė | 3 × 40 A |
Maksimali trumpojo jungimo srovė | 3 × 60 A |
MPPT sekimo įrenginiai / įvesties grupės | 3 / 6 |
Akumuliatoriaus tipas | Ličio jonų |
Akumuliatoriaus įtampos diapazonas | 150–800 V |
Maks. įkrovos / iškrovos galia | 33 kW |
Maks. įkrovos / iškrovos srovė | 70 A × 2 |
Komunikacija su baterija | CAN / RS485 |
Vardinė išėjimo galia (AC, tinklas) | 30 kW |
Įtampa | 220/380 V arba 230/400 V (3 fazės) |
Dažnis | 50 Hz / 60 Hz |
Vardinė srovė | 45,6 A / 43,3 A |
Atsarginės galios galia (Back-up) | 30 kW (pikinė 1,6× 2 s) |
Persijungimo į atsarginę galią laikas | < 10 ms |
Efektyvumas (maks.) | 97,8 % |
EU efektyvumas | 97,4 % |
Akumuliatoriaus įkrovos efektyvumas | 97,5–98,5 % |
Apsaugos | DC reversinė, trumpojo jungimo, viršįtampių, AFCI, Anti-Islanding |
Matmenys (PxAxG) | 530 × 880 × 290 mm |
Svoris | 73 kg |
Apsaugos klasė | IP66 |
Darbinė temperatūra | –25 °C ~ +60 °C |
Valdymas ir ryšiai | LED, Bluetooth, APP, CAN, RS485, Ethernet, Wi-Fi / Cellular (pasirinktinai) |
🌟 Pagrindiniai privalumai
Funkcija | Nauda |
---|---|
30 kW trifazė galia | Tinka didelėms gyvenamųjų ir komercinių objektų saulės elektrinėms. |
Didelis PV masyvo palaikymas – iki 60 kW | Lankstus prijungimas prie galingų modulių laukų. |
Greitas atsarginės galios perjungimas (<10 ms) | Užtikrina nenutrūkstamą elektros tiekimą. |
Aukštas efektyvumas (iki 97,8 %) | Mažesni energijos nuostoliai, didesnė nauda vartotojui. |
Išmanus valdymas | APP, Bluetooth, Ethernet, pasirenkamas Wi-Fi ar mobilusis ryšys. |
Aukšta apsaugos klasė IP66 | Atsparus dulkėms, drėgmei, tinkamas montuoti lauko sąlygomis. |
❓ DUK (Dažniausiai užduodami klausimai)
Taip, 30 kW galia bei trifazė sistema leidžia užtikrinti stabilų elektros tiekimą ir pramoninei įrangai.
Rekomenduojama fotovoltinių modulių masyvo galia siekia 60 kW.
Taip, jis gali tiekti iki 30 kW atsarginės galios su greitu <10 ms perjungimu.
Įrenginys turi apsaugas nuo viršįtampių, trumpojo jungimo, atvirkštinio poliškumo, AFCI funkciją (gaisro rizikos mažinimas) ir IP66 klasę.
Valdymas galimas per LED ekraną, mobiliąją aplikaciją, Bluetooth, Ethernet arba pasirenkamą Wi-Fi / Cellular ryšį.

„Solis“ – kokybės standartas ir tarptautinis pripažinimas
„Ginlong (Solis) Technologies“, įkurta 2005 metais, yra viena iš seniausių ir didžiausių saulės inverterių gamybos lyderių pasaulyje. Inovatyvūs ir patikimi „Ginlong“ sprendimai pritaikomi tiek gyvenamųjų namų, tiek verslo sektoriuose. „Solis“ inverteriai eksportuojami į daugiau nei 100 šalių visame pasaulyje.
Jau 8 metus iš eilės „Solis“ inverteriai yra įvertinti prestižiniais apdovanojimais, kuriuos skiria žinoma fotovoltinės energijos tyrimų organizacija „EUPD Research“.
Sertifikuota įranga – patikimumo standartas
„Solis“ tapo pirmuoju pasaulyje inverterių gamintoju, sėkmingai išlaikiusiu PVEL inverterių patikimumo testus, vykdomus bendradarbiaujant su DNV-GL.
Nepriklausomo DNV-GL audito metu buvo užfiksuotas itin žemas gedimų rodiklis – mažiau nei 0,2 %. Po šių patvirtintų bandymų „Solis“ inverteriai pelnė vietą TOP reitingų viršūnėse kaip vieni patvariausių ir ilgaamžiškiausių rinkoje esančių gaminių.
